Angebot!

Shirts & Tops | Hajo Damen Strickshirt A-Linie In Marine Marine

 45.90  27.20

Damen Größentabellen

Oberteile

GRÖSSE 36 38 40 42 44 46 48 50 52
Brustumfang in cm 86-89 90-93 94-97 98-101 102-105 106-109 110-115 116-121 122-127
Taillenumfang in cm  68-71 72-75 76-79 80-83 84-87 88-94 95-100 101-107 108-115
Hüftumfang in cm 86-89 90-93 94-97 98-101 102-105 106-109 110-115 116-121 122-127

Röcke und Hosen

GRÖSSE 36 38 40 42 44 46 48 50 52
Bundumfang in cm 68-71 72-75 76-79 80-83 84-87 88-91 92-95 96-103 104-107
Hüftumfang in cm 86-89 90-93 94-97 98-101 102-105 106-109 110-115 116-121 122-127
Innenbeinlänge in cm 78 78 78 77 77 77 77 76 76

Hosen Kurzgrößen

GRÖSSE 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Bundumfang 68-71 72-75 76-79 80-83 84-87 88-91 92-95 96-103 104-107
Hüftumfang in cm 86-89 90-93 94-97 98-101 102-105 106-109 110-115 116-121 122-127
Innenbeinlänge in cm 74 74 73 73 73 73 72 72 72

Mit Diesem Strickshirt In Moulinéoptik Wird Es In Sachen Casual-Mode So Schnell Nicht Langweilig Der Platzierte Wordingprint Mit Strassdetails Auf Der Vorderseite Verleihen Dem Modell Einen Glamourösen Touch Die A-Form, Der …

Vorrätig

Artikelnummer: P43/H572844 Kategorien: , , Schlüsselworte: , , ,

Beschreibung

Mit Diesem Strickshirt In Moulinéoptik Wird Es In Sachen Casual-Mode So Schnell Nicht Langweilig Der Platzierte Wordingprint Mit Strassdetails Auf Der Vorderseite Verleihen Dem Modell Einen Glamourösen Touch Die A-Form, Der Verlängerte Rücken Und Die Nach Vorne Verlaufenden Ziernähte Schmeicheln Jeder Figur Zusätzlich Bietet Die Angenehm Weiche Mikrofaser/Viskose Qualität Einen Absoluten Wohlfühlfaktor Modell: Haj-19238

Bewertungen

Es gibt noch keine Bewertungen

Schreibe die erste Bewertung zu “Shirts & Tops | Hajo Damen Strickshirt A-Linie In Marine Marine”

  • 100% Sicher shoppen
  • Versandkostenfrei ab € 60
  • Sichere Zahlung mit SSL-Verschlüsselung
  • 20-30 Tage rückgabegarantie
  • Zahlungsmethoden: